Verbrauchsmaterial & Zubehör
Brother BU-220CL Transfereinheit
Original Brother BU-220CL Transfereinheit für 50.000 Seiten
Brother DR-241CL Trommeleinheit
Original Brother DR-241CL Trommeleinheit für 15.000 Seiten
Kompakter Farbdrucker mit WLAN & Duplex
HL3172CDWG1
HL3172CDWG1
Original Brother BU-220CL Transfereinheit für 50.000 Seiten
Original Brother DR-241CL Trommeleinheit für 15.000 Seiten
Druckertyp | Farbe |
---|---|
Druckerfunktionen | |
Display | LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
Displaygröße | 16 characters x 1 line Backlit LCD Display |
Max. Papierformat | A4 |
Arbeitsspeicher | 128MB |
Prozessor | 333MHz |
Produkttyp | LED-Drucker |
Konnektivität | LAN, WLAN |
---|---|
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
LAN-Schnittstelle | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
WLAN-Schnittstelle | IEEE 802.11b/g/n |
Unterstützt | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint & Scan, NFC, Wi-Fi Direct |
---|
Abmessungen mit Verpackung | 597 (W) x 521 (D) x 364(H) mm 21.5kg |
---|---|
Abmessungen ohne Verpackung | 410 (W) X 465 (D) X 240 (H) mm 18.1kg |
Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“ | Ja |
---|---|
Ja | |
Umwelt-Prüfsiegel „Nordic Swan“ | Ja |
Schallleistungspegel | 6.43B (printing), 4.53B (ready) |
Schalldruckpegel | 53dBA (printing), 33dBA (ready) |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 1.1kWh / week |
Inhalt | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Medienformate | Standard Tray - Plain & recycled paper (between 60 - 105g/m2) Manual Feed Slot - Plain, recycled, glossy & bond paper (between 60 - 163g/m2) Media size Standard Tray - A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio (A4 only supported in automatic 2-sided print mode). Manual Feed Slot - Width: 76.2mm to 216mm x Length: 116mm to 355.6mm |
---|
LAN Netzwerk | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
---|---|
Wireless-Netzwerk | IEEE 802.11b/g/n |
Betriebssysteme | Windows® Windows 8® (32 & 64 bit editions), Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions) Macintosh Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
---|
Papierzuführung | 250 sheet standard paper tray, 1 sheet manual feed slot |
---|---|
Papierausgabe | 100 sheets face down, 1 sheet face up (straight paper path) |
Druckgeschwindigkeit (DIN A4) | Bis zu 22 Seiten pro Minute |
---|---|
Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 2,400 dpi (600 x 2400) quality |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | Weniger als 16 Sekunden |
Unterstützt | AirPrint, b-guard, Br-Docs, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print, Google Docs, iPrint & Scan, ISIS, Managed Print Services |
---|
Verbrauchsmaterialien | Inbox Toners 1,000 pages, Standard Toners TN-241BK - 2,500 pages TN-241C/M/Y - 1,400 pages |
---|
Garantie | 12 month |
---|
Laden Sie sich aktuelle Treiber und Software für Ihre Brother Produkte herunter.
Downloads anzeigenHier finden Sie alle Antworten auf häufig gestellte Fragen und Problemlösungen.
FAQ anzeigenLaden Sie Handbücher und Installationsanleitungen herunter.
Handbücher anzeigenWischfeste Ausdrucke, kurze Wartezeiten und geringe Druckkosten sind Faktoren, die maßgeblich zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen. Als Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Notar sind Sie im operativen Geschäft stark vom Drucker abhängig. Insbesondere wenn es darum geht, Ihr Unternehmen positiv nach außen darzustellen und interne Prozesse zu optimieren, sind leistungsstarke und wirtschaftliche Geräte für Sie unverzichtbar.
Fester Händedruck, stetiger Augenkontakt und uneingeschränkte Aufmerksamkeit – diese Skills kennen alle modernen Makler und Dienstleister. Doch Ihre Konkurrenz schläft nicht. Damit Sie aus der Masse hervorstechen, ist ein professioneller Unternehmensauftritt unabdingbar. Häufig unterschätzt dabei: die Werbeeffizienz hochwertiger Print-Unterlagen! Nutzen Sie leistungsstarke Farblaserdrucker und erwecken Sie Ihre Firmenbroschüre, Visitenkarten und Infomaterialien zum Leben. Das kostenfreie Webinar verrät Ihnen, wie Sie sich mit den professionellen Farbdrucklösungen von Brother aktiv und professionell vermarkten und die Kunden für sich gewinnen.