Verbrauchsmaterial & Zubehör
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät mit 580 Blatt Papierkapazität für mehr Produktivität am Arbeitsplatz
MFCJ5920DWG1
MFCJ5920DWG1
Druckertyp | Farbe |
---|---|
Druckerfunktionen | Drucken, Kopieren und Scannen, Faxen |
Display | Farb-Touchscreen |
Displaygröße | 9.3cm touchscreen |
Max. Papierformat | A3 |
Arbeitsspeicher | 256MB |
Produkttyp | Tintenstrahldrucker |
Creative Center | Ja |
---|---|
Note Scan | Ja |
Outline and Copy | Ja |
Outline and Scan | Ja |
Konnektivität | LAN, WLAN |
---|---|
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | Yes |
LAN-Schnittstelle | Ethernet 10/100BASE-TX |
WLAN-Schnittstelle | 802.11b/g/n |
Unterstützt | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Wi-Fi Direct |
---|
Beidseitiges Kopieren | Ja |
---|---|
Auflösung | Up to 1,200 x 1,200dpi (colour and mono) |
Geschwindigkeit | 12ipm (mono) and 9ipm (colour) |
Abmessungen mit Verpackung | 589 (W) x 425 (D) x 429 (H)mm |
---|---|
Gewicht mit Verpackung | 17.8 kg |
Abmessungen ohne Verpackung | 490 (W) x 345 (D) x 308 (H)mm |
Gewicht ohne Verpackung | 14.5 kg |
Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“ | Ja |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Ja |
Umwelt-Prüfsiegel „Nordic Swan“ | Ja |
Leistungsaufnahme | Operating: 32W, Ready Mode: 5.5W, Sleep Mode: 1.8W, Off: 0.04W |
Schalldruckpegel | 50dB (A) (Maximum) |
Faxmodem | 33.6 Kbit/s |
---|---|
Internet-Fax | Yes (Download from http://support.brother.com) |
PC-Fax | Send and receive |
Inhalt | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Medienformate | Standard Tray/Rear Tray/Manual Feed Slot: A3, A4, A5, A6, LTR, EXE, LGR, LGL, Photo, Indexcard, Photo-L, Photo-2L, Com-10, DL Envelope, Monarch, C5 Lower Tray: A4, LTR, A3, LGR, LGL |
---|---|
Mediengrammatur | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin) 64-220g/m2. Lower Tray: Plain 64-120g/m2, Rear Tray:Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin) 64-220g/m2. Manual Feed Slot:Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin) 64-220g/m2. Auto Duplex: Plain 64-120g/m2. |
LAN Netzwerk | Ethernet 10/100BASE-TX |
---|---|
Sicherheit für LAN-Netzwerke | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS(SMTP, POP, IMAP4) |
Wireless-Netzwerk | 802.11b/g/n |
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Gelieferte Software - Mac | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
---|---|
Gelieferte Software - Windows | Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE with OCR |
Betriebssysteme | Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x |
Papierzuführung | 250 sheet standard paper tray, 250 sheet lower paper tray, 80sheet A4/5sheet A3 rear multi porous Tray, 1 Sheet Manual Feed Slot, 50 sheet automatic 2 sided document feeder (ADF) |
---|---|
Papierausgabe | 50 sheets |
Druckauflösung | Up to 6,000 x 1,200 dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Geschwindigkeit - Schnell-Modus | Up to 35ppm mono & 27ppm colour |
Geschwindigkeit - vergleichbar mit Lasergeschwindigkeit | 22ipm mono & 20ipm colour |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Tröpfchengrösse | 1.5 Pikoliter |
Beidseitiger Scan | Ja |
---|---|
Scanauflösung | Optical: From Flatbed Up to 2,400 x 2,400dpi. From ADF 2,400 x 1,200dpi. Interpolated: Up to 19,200 x 19,200dpi |
Scannen an | Email, OCR, Image, File, Card, USB Flash Memory Drive, FTP, Network*, Email Server**, Web Services *Windows® only, **Optional free download available from http://support.brother.com |
Scangeschwindigkeit | From 3.37 seconds mono & colour (A4 size, 100 x 100dpi) |
Unterstützt | AirPrint, b-guard, Box, BR-Docs (US/UK/GER/FRA only), Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, OneDrive, OneNote, Picasa |
---|
Brother-Papier | BP71GA3: A3 glossy photo paper, 20 sheets, BP71GLA: A4 glossy photo paper, 20 sheets, BP71GLP: 10x15 cm glossy photo paper, 20 / 50 sheets, BP60MA: A4 Matte inkjet paper, 25 sheets, BP60PA: A4 inkjet paper, 250 sheet |
---|
Drucken aus | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantie | Two Year Back to Base Warranty |
---|
Laden Sie sich aktuelle Treiber und Software für Ihre Brother Produkte herunter.
Downloads anzeigenHier finden Sie alle Antworten auf häufig gestellte Fragen und Problemlösungen.
FAQ anzeigenLaden Sie Handbücher und Installationsanleitungen herunter.
Handbücher anzeigen