Verbrauchsmaterial & Zubehör
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit 400 Blatt Papierkapazität, 4,5 cm Touchscreen-Farbdisplay und DIN A3 Druckfunktion
MFCJ4610DWG1
MFCJ4610DWG1
Druckertyp | Farbe |
---|---|
Druckerfunktionen | Kopieren und Scannen, Faxen, Drucken |
Display | Touchscreen |
Displaygröße | 4.5cm LCD touchscreen |
Max. Papierformat | A3 |
Arbeitsspeicher | 128MB |
Produkttyp | Tintenstrahldrucker |
Konnektivität | LAN, WLAN |
---|---|
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | Yes |
LAN-Schnittstelle | Ethernet 10/100BASE-TX |
WLAN-Schnittstelle | 802.11b/g/n |
Unterstützt | iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM, Wi-Fi DirectTM |
---|
Auflösung | Up to 1,200dpi (colour & mono) |
---|---|
Geschwindigkeit | Up to 12ipm mono & 9ipm colour |
Abmessungen mit Verpackung | W564 x D329 x H416mm |
---|---|
Abmessungen ohne Verpackung | W480 x D290 x H254mm |
Gewicht ohne Verpackung | 10.8 kg |
Gewicht mit Verpackung | 13.5 kg |
Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“ | Ja |
---|---|
Ja | |
Umwelt-Prüfsiegel „Nordic Swan“ | Ja |
Leistungsaufnahme | Operating - 21W, Ready - 6W, Sleep - 1.5W, Off - 0.04W |
Schalldruckpegel | 50dB (A) (Maximum) |
Faxmodem | 33.6 Kbit/s |
---|---|
Internet-Fax | Yes (Download from http://support.brother.com) |
PC-Fax | Send and receive |
Inhalt | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Medienformate | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency 64-220g/m2. Lower Tray: Plain 64-105g/m2, Manual Feed Slot: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency, Envelope 64-220g/m2. |
---|---|
Mediengrammatur | A3, LGR,LGL, A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo, Indexcard,Photo-L, Photo-2L, Com-10, DL Envelope, Monarch |
LAN Netzwerk | Ethernet 10/100BASE-TX |
---|---|
Sicherheit für LAN-Netzwerke | APOP, SMTP-AUTH |
Wireless-Netzwerk | 802.11b/g/n |
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Gelieferte Software - Mac | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager 9 |
---|---|
Gelieferte Software - Windows | Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE with OCR, Reallusion® FaceFilter Studio |
Betriebssysteme | Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x |
Papierzuführung | 150 sheet standard paper tray, 250 sheet lower tray, 20 sheet automatic document feeder (ADF), 1 Sheet A3 Manual Feed |
---|---|
Papierausgabe | 50 sheets |
Druckauflösung | Up to 6,000 x 1,200 (vertical x horizontal) |
---|---|
Geschwindigkeit - Schnell-Modus | Up to 35ppm mono & 27ppm colour |
Geschwindigkeit - vergleichbar mit Lasergeschwindigkeit | Up to 20ipm mono & 18ipm colour |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Tröpfchengrösse | 1.5 Pikoliter |
Scanauflösung | Optical: Up to 2,400dpi Interpolated: Up to 19,200dpi |
---|---|
Scannen an | E-mail / OCR / Image / File / Card / USB Flash Drive / FTP / Network*** / E-mail server |
Scangeschwindigkeit | From 3.37 seconds Mono & Colour at 100dpi |
Unterstützt | AirPrint, b-guard, Box, BR-Docs (US/UK/GER/FRA only), Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, OneDrive, OneNote, Picassa |
---|
Brother-Papier | BP71GA3:A3 glossy photo paper 20 sheets, BP71GLA: A4 glossy photo paper 20 sheets, BP71GLP 10x15cm glossy photo paper 20/50 sheets, BP60MA3 A3 Matte inkjet paper 25 sheets, BP60PA4 A4 matte inkjet paper 25 sheet, BP60PA4 A4 Inkjet paper 250 sheets. |
---|---|
Jumbo-Tintenpatronen | Black: LC127XL BK - Approx 1,200 A4 pages Cyan / Magenta / Yellow: LC125XL C/M/Y - Approx 1,200 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Standard-Tintenpatronen | Black: LC123BK - Approx 600 A4 pages, Cyan / Magenta / Yellow: LC123C/M/Y - Approx 600 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Drucken aus | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantie | Two Year Back to Base Warranty |
---|
Laden Sie sich aktuelle Treiber und Software für Ihre Brother Produkte herunter.
Downloads anzeigenHier finden Sie alle Antworten auf häufig gestellte Fragen und Problemlösungen.
FAQ anzeigenLaden Sie Handbücher und Installationsanleitungen herunter.
Handbücher anzeigen