Verbrauchsmaterial & Zubehör
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Tinten-Multifunktionsgerät mit Touchscreen-Farbdisplay und DIN A3 Druckfunktion
MFCJ4510DWG1
MFCJ4510DWG1
Druckertyp | Farbe |
---|---|
Druckerfunktionen | Kopieren und Scannen, Faxen, Drucken |
Display | Touchscreen |
Displaygröße | 9.3cm LCD touchscreen |
Max. Papierformat | A3 |
Arbeitsspeicher | 128MB |
Produkttyp | Tintenstrahldrucker |
Konnektivität | LAN, WLAN |
---|---|
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | Yes |
LAN-Schnittstelle | Ethernet 10/100BASE-TX |
WLAN-Schnittstelle | 802.11b/g/n |
Unterstützt | iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM, Wi-Fi DirectTM |
---|
Auflösung | Up to 1,200dpi (colour & mono) |
---|---|
Geschwindigkeit | 12ipm mono and 9ipm colour |
Abmessungen mit Verpackung | (W)56.5cm x (D)26.6cm x (H)41.6cm |
---|---|
Gewicht mit Verpackung | 11.6 kg |
Abmessungen ohne Verpackung | (W)48cm x (D)29cm x (H)18.6cm |
Gewicht ohne Verpackung | 9.3 kg |
Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“ | Ja |
---|---|
Ja | |
Umwelt-Prüfsiegel „Nordic Swan“ | Ja |
Leistungsaufnahme | Operating - 21W, Ready Mode - 5.5W, Sleep Mode - 1.5W, Off - 0.04W |
Schalldruckpegel | (Operating) 50dBA (Average) |
Faxmodem | 33.6 Kbit/s |
---|---|
Internet-Fax | Yes (Download from http://support.brother.com) |
PC-Fax | Send and receive |
Inhalt | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Medienformate | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency 64-220g/m2. Manual Feed Slot: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency, Envelope 64-220g/m2.Auto Duplex: Plain 64-105g/m2. ADF Plain 64-90g/m2. |
---|---|
Mediengrammatur | A3, LGR,LGL, A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo, Indexcard,Photo-L, Photo-2L, Com-10, DL Envelope, Monarch |
LAN Netzwerk | Ethernet 10/100BASE-TX |
---|---|
Sicherheit für LAN-Netzwerke | APOP, SMTP-AUTH |
Wireless-Netzwerk | 802.11b/g/n |
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Gelieferte Software - Mac | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
---|---|
Gelieferte Software - Windows | Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE with OCR, Reallusion® FaceFilter Studio |
Betriebssysteme | Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x |
Papierzuführung | 150 sheet standard paper tray, 20 sheet automatic document feeder (ADF), 1 Sheet A3 manual feed |
---|---|
Papierausgabe | 50 sheets |
Druckauflösung | Up to 6,000dpi x 1,200dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Geschwindigkeit - Schnell-Modus | Up to 35ppm mono & 27ppm colour |
Geschwindigkeit - vergleichbar mit Lasergeschwindigkeit | Up to 20ipm mono & 18ipm colour |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Tröpfchengrösse | 1.5 Pikoliter |
Scanauflösung | Optical: Up to 2,400dpi Interpolated: Up to 19,200dpi |
---|---|
Scannen an | Email / OCR / Image / File / FTP / Network*** / E-mail server** |
Scangeschwindigkeit | From 3.37 seconds Mono & Colour |
Unterstützt | AirPrint, b-guard, Box, BR-Docs (US/UK/GER/FRA only), Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, OneDrive, OneNote, Picassa |
---|
Brother-Papier | BP71GA3:A3 glossy photo paper 20 sheets, BP71GLA: A4 glossy photo paper 20 sheets, BP71GLP 10x15cm glossy photo paper 20/50 sheets, BP60MA3 A3 Matte inkjet paper 25 sheets, BP60PA4 A4 matte inkjet paper 25 sheet, BP60PA4 A4 Inkjet paper 250 sheets. |
---|---|
Jumbo-Tintenpatronen | Black: LC127XL BK - Approx 1,200 A4 pages Cyan / Magenta / Yellow: LC125XL C/M/Y - Approx 1,200 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Standard-Tintenpatronen | Black: LC123BK - Approx 600 A4 pages, Cyan / Magenta / Yellow: LC123C/M/Y - Approx 600 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Drucken aus | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantie | Two Year Back to Base Warranty |
---|
Laden Sie sich aktuelle Treiber und Software für Ihre Brother Produkte herunter.
Downloads anzeigenHier finden Sie alle Antworten auf häufig gestellte Fragen und Problemlösungen.
FAQ anzeigenLaden Sie Handbücher und Installationsanleitungen herunter.
Handbücher anzeigen