Verbrauchsmaterial & Zubehör
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit 2 zusätzlichen XL-Tinten Multipacks
DCPJ785DWVBG2
DCPJ785DWVBG2
Druckertyp | Farbe |
---|---|
Druckerfunktionen | Drucken, Kopieren und Scannen |
Displaygröße | 6.8cm colour touchscreen |
Max. Papierformat | A4 |
Arbeitsspeicher | 128MB |
Produkttyp | Tintenstrahldrucker |
Creative Center | Ja |
---|---|
Folding Notes | Ja |
Note Scan | Ja |
Office Doc Creator | Ja |
Outline and Copy | Ja |
Outline and Scan | Ja |
Konnektivität | WLAN, USB |
---|---|
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
Unterstützt | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin for Android, Mopria, Wi-Fi Direct. |
---|
Beidseitiges Kopieren | Nein |
---|---|
Auflösung | Up to 1200 x 1200dpi (colour and mono) |
Geschwindigkeit | Up to 6ipm Mono and Colour |
Auflösung (Farbe) | Bis zu 1200 x 2400 dpi |
Auflösung (S/W) | Bis zu 1200 x 2400 dpi |
Abmessungen mit Verpackung | 457(H) x 497(W) x 249(D)mm |
---|---|
Gewicht mit Verpackung | 10.4 kg |
Abmessungen ohne Verpackung | 420(W) x 341(D) x 172(H)mm |
Gewicht ohne Verpackung | 8.4 kg |
Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“ | Ja |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Ja |
Umwelt-Prüfsiegel „Nordic Swan“ | Ja |
Leistungsaufnahme | Operating Mode: 19W Ready Mode:3.5W Sleep Mode:1.3W Networked Standby:1.8W Off:0.2W |
Schalldruckpegel | 50dB (A) (Maximum) |
Inhalt | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Ink cartridges, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Medienformate | Standard Tray: 64-220g/m2. Photo Tray: 64-220g/m2. Manual Feed Slot: 64-300g/m2. |
---|---|
Mediengrammatur | Standard Tray: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch. Photo Tray: Photo(10x15cm), Photo-L. Manual Feed Slot: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch - Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled. |
Wi-Fi Direct™ | Ja |
---|---|
Wireless-Netzwerk | 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Adhoc Mode) |
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Gelieferte Software - Mac | Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
---|---|
Gelieferte Software - Windows | Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 14 SE with OCR |
Betriebssysteme | Windows® 8 / 8.1 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x / 10.10.x |
Papierzuführung | 100 sheet standard tray, 20 sheet photo tray, 20 sheet ADF |
---|---|
Papierausgabe | 50 sheets |
Druckauflösung | Up to 6,000 x 1,200 dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Geschwindigkeit - Schnell-Modus | Up to 27ppm mono & 23ppm colour |
Geschwindigkeit - vergleichbar mit Lasergeschwindigkeit | Up to 12 ipm mono & 10 ipm colour |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Tröpfchengrösse | 1.5 Pikoliter |
Scanauflösung | Optical: From Flatbed Up to 1,200 x 2,400 dpi. From ADF 1,200 x 600dpi Interpolated: Up to 19,200 x 19,200dpi |
---|---|
Scannen an | E-mail, Image , OCR, File, Card, USB Flash Memory Drive & Web services |
Scangeschwindigkeit | From 3.35 seconds Mono / 4.12 seconds Colour (A4 size. 100 x100dpi) |
Brother-Papier | BP71GLA: A4 glossy photo paper, 20 sheets, BP71GLP: 10x15 cm glossy photo paper, 20 / 50 sheets, BP60MA: A4 Matte inkjet paper, 25 sheets, BP60PA: A4 inkjet paper, 250 sheets |
---|---|
Super-Jumbo-Tintenpatronen | Black / Cyan / Magenta / Yellow: LC22U BK - Approx 2400* A4 pages /C/M/Y - Approx 1200* A4 pages |
Drucken aus | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantie | 12 months |
---|
Laden Sie sich aktuelle Treiber und Software für Ihre Brother Produkte herunter.
Downloads anzeigenHier finden Sie alle Antworten auf häufig gestellte Fragen und Problemlösungen.
FAQ anzeigenLaden Sie Handbücher und Installationsanleitungen herunter.
Handbücher anzeigen