Farb-Laserdrucker für A4-Format
Ausverkauft
Druckmethode | elektrofotografisch (4 Zyklen) |
---|---|
Aufwärmzeit | < 45 Sekunden |
Zeit bis zum ersten Druck | < 13 Sekunden bei s/w; < 19 Sekunden bei Farbe |
Brother Color Matching | Ja |
Seitenlayout | Verkleinerung: 2, 4, 9, 16, 25 auf 1 Seite; Vergrößerung: 1 auf 4, 9, 16, 25; Wasserzeichendruck: Ja |
Emulationen | PCL5C, PCL6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, HP-GL |
Speicher standard | 64 MB |
---|---|
Speicher optional | 1 Slot für 144-Pin DIMM (16, 32, 64, 128, 256, 512 MB); erweiterbar auf 576 MB |
Netzwerkkompatibilität | Protokolle: TCP/IP ( ARP,RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Custom Raw Port, Port9100, POP3/SMTP, SMB Print, IPP,FTP, Rendezvous, SSDP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP), IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, NetBEUI |
Speichermedium | CompactFlash |
Prozessor | TX4955 (300 MHz) |
Installierte Schriften | PCL: 66 skalierbare Fonts, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes*2BR-Script 3: 35 Fonts |
Papierausgabe standard | Face down: 250 Blatt |
---|---|
Papierzufuhr standard | 250 Blatt Kassette |
Papierzufuhr optional | 530 Blatt Kassette (LT-27CL) |
Duplex-Einheit | Option: DX-2700 |
Typ standard | Normalpapier, Etiketten |
---|---|
Typ optional | Zuführung: Normalpapier; Duplex-Einheit: Normalpapier |
Gewicht standard | 60-210 g/m² |
Gewicht optional | 2. Zuführung: 60-105 g/m²; Duplex-Einheit: 60-105 g/m² |
Formate standard | Normalpapier: A4, Letter, B5 (JIS/ISO), Executive; Benutzerdefiniert: 104,8 - 215,9 mm breit, 220 - 297 mm lang |
Formate optional | 2. Zuführung: Normalpapier: A4, Letter, B5 (JIS/ISO), Executive; Duplexeinheit: Normalpapier: A4, Letter, B5 (JIS/ISO), Executive |
Andere | Quick Print Setup*3: Ja; Passwort geschützter Druck: Ja*4 |
---|
Anzeige | Display: 2 zeilig à 16 Zeichen; 2 LEDs (Alarm, Status) |
---|---|
Tasten | 6 Tasten: Go, Job Cancel, Set, Back, 2 Cursor Tasten |
Druckgeschwindigkeit standard | Bis zu 31 Seiten/Minute s/w; Bis zu 8 Seiten/Minute in Farbe |
---|---|
Druckgeschwindigkeit Duplex (optional) | Bis zu 15,5 Blatt/Minute s/w; Bis zu 4 Blatt/Minute in Farbe |
Drucker | HL-2700CN |
Schnittstellen | 10/100BaseTX, USB 2.0 Hi-Speed, IEEE 1284 Parallel |
Auflösung | Normal: 600 x600 dpi; Fein (CAPT)*1: 2.400 dpi-Klasse |
Betriebsgeräusch | Druck: < 66 dB A; Stand-by: < 54 dB A |
Leistungsaufnahme | Druck: < 630 W; Stand-by: < 200 W; Sleep-Modus: < 17 W |
Abmessungen | 480 x 385 x 420 mm (BxHxT) |
Gewicht | 30,5 kg |
Umweltverträglichkeit | Energie-Spar-Modus: Ja; Toner-Spar-Modus: Ja |
---|
Toner schwarz | TN-04BK für 10.000 Seiten bei 5% Deckung |
---|---|
Toner Farbe | TN-04C (Cyan) für 6.600 Seiten bei 5% Deckung; TN-04M (Magenta) für 6.600 Seiten bei 5%; TN-04Y (Gelb) für 6.600 Seiten bei 5% |
OPC-Band | OP-4CL für 60.000 Seiten s/w bzw. 15.000 Seiten in Farbe |
Toner Abfallbehälter | WT-4CL für ca. 12.000 Seiten s/w bzw. 4.500 Seiten in Farbe bei 5% Deckung |
Fixiereinheit | FP-4CL für ca. 60.000 Seiten bei 5% Deckung |
Dokumentation | Installationsanleitung/Benutzerhandbuch auf CD-ROM |
Druckertreiber | Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP und Mac OS 8.6-10.3 |
Software | BRAdmin Professional |
*1 | Color Advanced Photoscale Technology |
---|---|
*2 | Code39, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, FIM(US-PostNet), ISBN(EAN), ISBN (UPC-E), Code128, Post Net(US-PostNet) |
*3 | Eine Druckertreiberfunktion, mit der die Treibereinstellungen verändert werden können, ohne den Dialog Eigenschaften zu öffnen. (Standardeinstellungen: aus) |
*4 | Wenn optionale CompactFlash eingebaut ist. (Probedruck/ungeschützt/geschützt). Durch Benutzung von RAM gleichfalls möglich |
481,99 € (inkl. MwSt.)
405,03 € (exkl. MwSt.)
897,75 € (inkl. MwSt.)
748,12 € (exkl. MwSt.)
190,99 € (inkl. MwSt.)
160,50 € (exkl. MwSt.)
217,99 € (inkl. MwSt.)
183,18 € (exkl. MwSt.)
217,99 € (inkl. MwSt.)
183,18 € (exkl. MwSt.)
32,99 € (inkl. MwSt.)
27,72 € (exkl. MwSt.)
217,99 € (inkl. MwSt.)
183,18 € (exkl. MwSt.)